卧式pp储罐已广泛应用于化工、医 药、染料、化纤、冶金、纺织等工业,贮存各种腐蚀性介质。
产品规格 1、聚丙烯卧式储罐示意图表:
钢筋混凝土120度全托支座亦 可采用作塑料120度全托支座
直径2500以下为一次成型注塑封头
公称容积 M3 | 主要尺寸 | |||||||
O | L1 | L | a入孔 | b进料口 | c出料口 | d放空口 | ei-2液位口 | |
0.5 | 800 | 900 | 1250 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
1 | 1000 | 1200 | 1800 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
2 | 1200 | 1500 | 2100 | 500 | 50 | 50 | 25 | 20 |
3 | 1200 | 2400 | 3000 | 500 | 50 | 50 | 25 | 20 |
4 | 1400 | 2300 | 3000 | 500 | 50 | 50 | 50 | 20 |
5 | 1400 | 2900 | 3600 | 500 | 50 | 50 | 50 | 20 |
6 | 1600 | 2600 | 3050 | 500 | 50 | 50 | 50 | 20 |
8 | 1800 | 2800 | 3750 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
10 | 2000 | 2800 | 3850 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
12 | 2000 | 3300 | 4350 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
15 | 2200 | 3400 | 4500 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
20 | 2500 | 3800 | 5000 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
30 | 2600 | 5000 | 6000 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
40 | 2800 | 6000 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
50 | 3000 | 6400 | 7600 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
60 | 3500 | 5500 | 7000 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
我公司专业加工各种pp储罐,聚丙烯储罐,PP贮罐.产品设计合理,质量可靠,价格实在.欢迎广大客户来电来函洽谈咨询,电话:13915936028.
卧式pp储罐具有防腐,使用期长,自重量轻,强度高,运输安全,保养维修方便等优点.pp储罐可用于食品,乳品,饮料,酒类,中药,化工行业的液体物料的贮存或运输.由于其制做不需要特定的模具或胎具, 对于小批量的特定尺寸的防腐储罐,此种pp储罐尤为合适.罐顶部可配备物料接口,清洗口,人孔,呼吸阀接口,液位计接口等. 聚丙烯储罐工作压力一般为常压,工作温度PP-10℃~90℃.
同时,pp储罐具有在紫外线照射下老化较快的缺点.在户外使用时,建议对产品进行遮挡以避免阳光直射或选用添加抗紫外线剂的板材.